Katalogové číslo: 101192
Dodací lhůta: obvykle do 2 dnů
Záruka (měs.): 24
Stav: Skladem - 1 ks
Cena bez DPH: 1 873 Kč
Cena vč. DPH (20%): 2 247 Kč
Popis:
Samsung S3500i
Hitem poslední doby jsou kovové kryty telefonů nebo alespoň povrchy, které se jako kov tváří. Nejinak tomu je v případě nového modelu Samsung S3500i. Podle výrobce se jedná o druhou variantu, kdy je prý telefon vyroben tak, aby vyvolával dojem povrchu z nerezové oceli. A tento zamýšlený tah se maximálně povedl. Pokud telefon vezmete do ruky, působí vrchní kryt na dotek velmi věrohodně a „kovově“. Dojmu kovového provedení napovídá i značná a pro stylový vysouvák netypická váha 95 gramů. Hmotnosti komunikátorů sice nedosahuje a kapsu vám asi neutrhne, ale v ruce i v kapse už ho přece jen pocítíte. Celkově robustnímu dojmu napomáhají i poměrně velké rozměry, rozhodně nejde o žádného drobečka. Nicméně telefon se alespoň lépe drží a dobře padne i do větší ruky. Testovaná celostříbrná varianta je velmi decentní a elegantní, k dispozici budou také jiné barevné varianty. Od svého předchůdce Soulu podědil S3500i kvalitní zpracování konstrukce i vysouvacího mechanismu, zamrzí jen plastový zadní kryt mírně povrzávající při silnějším stisku.
Podrobné informace |
|||
| Na velikosti a váze záleží |
Povídejte si s telefonem |
||
| Rozměry: | 100x48x14mm | Hlasité handsfree: | ano |
| Hmotnost: | 96g | Hlasové vytáčení: | ne |
| Záznamník hovoru: | ano | ||
| Pro Vaše spokojené oči | |||
| Počet displejů: | 1 displej | Nebaví Vás SMS? Zkuste více | |
| Rozlišení hlavního displeje: | 240x320 bodů | MMS: | ano |
| Barevnost hlavního displeje: | 16 miliónů barev | EMS: | ano |
| Rozlišení druhého displeje: | - - - | ||
| Barevnost druhého displeje: | - - - | Abyste na nic nezapomněli | |
| Počet řádků hlavního displeje (psaní | čtení | wapování): |
Budík: | ano | |
| Upomínky: | ano | ||
| Pro Váš úspěšný hovor | Kalendář: | ano | |
| Síťě: | 850,900,1800,1900 Mh | Úkoly: | ano |
| Pohotovostní doba: | 400 h | Poznámky: | ano |
| Doba hovoru: | 250 min | Diktafon: | ano |
| Baterie: | LiIon, 880mAh | Kalkulačka: | ano |
| Integrovaná anténa: | ano | Stopky: | ano |
| Vyšší odolnost: | ne | ||
| Hrajte si a poslouchejte | |||
| I Váš telefon má paměť | Hry: | ano | |
| Paměť na čísla v telefonu: | ano, 1000 | Java: | ano, 2.0 |
| Velikost paměti: | 40MB | MP3: | ano, |
| Vícepoložkový seznam: | ano | Rádio: | ano, |
| SMS v telefonu: | ano | ||
| Archiv pro SMS: | ne | Odlište se | |
| Paměťová karta: | ano, microSD (TF) | Výměnné kryty: | ne |
| Pro psavce | Nač s sebou tahat foťák | ||
| T9 : | T9 (nezkracuje) | Vestavěný: | ano, 2MPx |
| Dlouhé SMS: | ano | Jako příslušenství: | ne |
| SMS chat: | ne | ||
| Dlouhé SMS: | ano | Propojte se s okolím | |
| Infra: | ne | ||
| Odlište si lidi v seznamu | Bluetooth: | ano, | |
| Odlišení volajících zvoněním: | ano | ||
| Vyzváněcí profily: | ano | ||
| Skupiny volajících: | ano | ||
| Obrázek skupiny volajících: | ano | ||
| Zvonění a vibrací není níkdy dost | Datové přenosy pro každého | ||
| Polyfonické vyzvánění: | ano, 64 hlasů | GPRS: | třída 10 (4/2) |
| MP3 vyzvánění: | ano | CSD: | ano |
| Volitelný zvuk pro SMS: | ano | HSCSD: | ne |
| Vibrace: | ano | EDGE: | třída 10 (4/2) |
| Vlastní melodie: | ano | SIM Toolkit: | ano |
| WCDMA (UTMS, 3G): | ne | ||
| Standardni příslušenství | HW modem: | ano | |
| Sériový kabel: | ne | Internet: | ano |
| USB kabel: | ano | Wap: | ano, 2.0 |
| CD: | ano | CZ MENU |
ne |
| Handsfree: | ano | ||
| Sluchátka: | ano | ||
| Pouzdro: | ne | ||
| Poutko: | ne | ||
| Paměťová karta: | ne | ||